Návštěvní doba
Uvedené konce otevírací doby jsou časem zahájení poslední prohlídky.
1. Zámecké interiéry (základní okruh)
Období | Dny | Hodiny |
---|---|---|
1. 4.-30. 4. | so–ne | 9.00 – 16.00 |
6. 4.-7. 4. | čt–pá | 9.00 – 16.00 |
10. 4. | po | 9.00 – 16.00 |
1. 5. | po | 9.00 – 16.00 |
1. 5.-31. 5. | út–ne | 9.00 – 16.00 |
8. 5. | po | 9.00 – 16.00 |
1. 6.-31. 8. | út–ne | 9.00 – 17.00 |
1. 9.-30. 9. | uzavřen | |
1. 10.-31. 10. | uzavřen |
Prohlídková trasa 11 místností ve stylu 2. poloviny 19. století z dob rakouského císaře a posledního českého korunovaného krále Ferdinanda V. Habsburského.
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
2. Grotty
Období | Dny | Hodiny |
---|---|---|
1. 4.-30. 4. | so–ne | 9.00 – 16.00 |
6. 4.-7. 4. | čt–pá | 9.00 – 16.00 |
10. 4. | po | 9.00 – 16.00 |
1. 5. | po | 9.00 – 16.00 |
1. 5.-31. 5. | út–ne | 9.00 – 16.00 |
8. 5. | po | 9.00 – 16.00 |
1. 6.-31. 8. | út–ne | 9.00 – 17.00 |
1. 9.-30. 9. | út–ne | 9.00 – 16.00 |
1. 10.-31. 10. | so–ne | 9.00 – 15.00 |
Pod zámkem se nachází uměle vytvořené jeskyně z počátku 18. století. V roce 1988 bylo přistoupeno alespoň k částečné rekonstrukci a jeskyně byla znovu zařazena do prohlídkové návštěvnické trasy.
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
3. Medvědi na zámku – výstava
Období | Dny | Hodiny |
---|---|---|
1. 4.-30. 4. | so–ne | 9.00 – 16.00 |
1. 5. | po | 9.00 – 16.00 |
1. 5.-31. 5. | út–ne | 9.00 – 16.00 |
8. 5. | po | 9.00 – 16.00 |
1. 6.-31. 8. | út–ne | 9.00 – 17.00 |
1. 9.-30. 9. | út–ne | 9.00 – 16.00 |
1. 10.-31. 10. | so–ne | 9.00 – 15.00 |
Výstava je otevřena v rámci otevírací doby zámku.
Výstava nejen pro nejmenší návštěvníky zámku.
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.
4. Zámecký park – prohlídka s botanikem
Není vypsán žádný termín |
Prohlídka parku s komentářem botanika.
Informace o začátcích jednotlivých prohlídek naleznete v detailu okruhu.